霸州市2017年公開招聘教師專業(yè)技能測試成績
序號 | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 專業(yè)技能測試成績 |
1 | 霍鋼 | 小學(xué)體育 | 79.70 |
2 | 馮強(qiáng) | 小學(xué)體育 | 73.92 |
3 | 劉磊 | 小學(xué)體育 | 71.76 |
4 | 于美英 | 小學(xué)體育 | 69.80 |
5 | 陳雪雪 | 小學(xué)體育 | 64.60 |
6 | 劉欣榮 | 小學(xué)體育 | 71.30 |
7 | 肖永建 | 小學(xué)體育 | 78.12 |
8 | 徐坤 | 小學(xué)體育 | 70.86 |
9 | 郝成 | 小學(xué)體育 | 76.14 |
10 | 任兆坤 | 小學(xué)體育 | 85.00 |
11 | 逯猛 | 小學(xué)體育 | 86.70 |
12 | 胡乃琳 | 小學(xué)體育 | 51.74 |
13 | 徐泓正 | 小學(xué)體育 | 73.50 |
14 | 楊華雪 | 小學(xué)體育 | 66.20 |
15 | 王龍 | 小學(xué)體育 | 56.00 |
16 | 蔡佳楠 | 小學(xué)體育 | 65.56 |
17 | 孫利 | 小學(xué)體育 | 缺考 |
18 | 李昆昆 | 小學(xué)體育 | 缺考 |
19 | 褚亞濤 | 中學(xué)體育 | 77.40 |
20 | 馬偉勇 | 中學(xué)體育 | 72.80 |
21 | 楊令玉 | 中學(xué)體育 | 72.96 |
22 | 王露 | 中學(xué)體育 | 76.60 |
23 | 邢伊蕊 | 中學(xué)體育 | 68.30 |
24 | 李佳浩 | 中學(xué)體育 | 81.30 |
25 | 杜海珍 | 中學(xué)體育 | 70.40 |
26 | 解齊鵬 | 中學(xué)體育 | 78.30 |
27 | 李騰飛 | 中學(xué)體育 | 66.50 |
28 | 房宇 | 中學(xué)體育 | 86.70 |
29 | 呂夢迪 | 中學(xué)體育 | 65.50 |
30 | 閆京 | 中學(xué)體育 | 76.60 |
31 | 胡愛民 | 中學(xué)體育 | 72.20 |
32 | 邱江濤 | 中學(xué)體育 | 67.62 |
33 | 李喜鵬 | 中學(xué)體育 | 71.00 |
34 | 王趁 | 小學(xué)音樂 | 77.60 |
35 | 龔蕊 | 小學(xué)音樂 | 88.40 |
36 | 王偉嬌 | 小學(xué)音樂 | 85.00 |
37 | 陳童 | 小學(xué)音樂 | 78.00 |
38 | 蘆海芳 | 小學(xué)音樂 | 51.80 |
39 | 王娟 | 小學(xué)音樂 | 68.20 |
40 | 吳音蓉 | 小學(xué)音樂 | 68.60 |
41 | 張巍 | 小學(xué)音樂 | 91.00 |
42 | 蔡雨 | 小學(xué)音樂 | 47.00 |
43 | 吳瑤瑤 | 小學(xué)音樂 | 70.60 |
44 | 劉哲羽 | 小學(xué)音樂 | 66.00 |
45 | 陳一 | 小學(xué)音樂 | 67.20 |
46 | 邵儀 | 小學(xué)音樂 | 70.00 |
47 | 高菲菲 | 小學(xué)音樂 | 74.00 |
48 | 馮贊 | 小學(xué)音樂 | 81.00 |
49 | 李培 | 小學(xué)音樂 | 缺考 |
50 | 劉芳毓 | 小學(xué)音樂 | 57.20 |
51 | 樊思含 | 小學(xué)音樂 | 52.00 |
52 | 王碩 | 中學(xué)音樂 | 74.00 |
53 | 黃焰焰 | 中學(xué)音樂 | 66.00 |
54 | 周晴晴 | 中學(xué)音樂 | 70.00 |
55 | 李若彤 | 中學(xué)音樂 | 85.20 |
56 | 劉新 | 中學(xué)音樂 | 80.60 |
57 | 邵萌 | 中學(xué)音樂 | 62.40 |
58 | 畢成浩 | 中學(xué)音樂 | 66.60 |
59 | 劉秋鑠 | 中學(xué)音樂 | 70.40 |
60 | 高新婷 | 中學(xué)音樂 | 64.60 |
61 | 肖揚(yáng) | 小學(xué)美術(shù) | 83.00 |
62 | 于瑞娟 | 小學(xué)美術(shù) | 67.80 |
63 | 翟寧 | 小學(xué)美術(shù) | 84.80 |
64 | 吳美娟 | 小學(xué)美術(shù) | 67.80 |
65 | 竇含玉 | 小學(xué)美術(shù) | 70.20 |
66 | 韓冰 | 小學(xué)美術(shù) | 69.20 |
67 | 高佳佳 | 小學(xué)美術(shù) | 71.40 |
68 | 宋奕璇 | 小學(xué)美術(shù) | 70.20 |
69 | 王珊 | 小學(xué)美術(shù) | 69.20 |
70 | 陳雪 | 小學(xué)美術(shù) | 87.20 |
71 | 張娟 | 小學(xué)美術(shù) | 69.60 |
72 | 王琛 | 小學(xué)美術(shù) | 73.40 |
73 | 王晨 | 中學(xué)美術(shù) | 69.80 |
74 | 曹佳星 | 中學(xué)美術(shù) | 68.20 |
75 | 張亞南 | 中學(xué)美術(shù) | 87.20 |
76 | 楊茜茜 | 中學(xué)美術(shù) | 85.40 |
77 | 陳思彤 | 中學(xué)美術(shù) | 68.40 |
78 | 苗婷婷 | 中學(xué)美術(shù) | 71.00 |
79 | 張珊珊 | 中學(xué)美術(shù) | 90.40 |
80 | 蔡爭 | 中學(xué)美術(shù) | 69.00 |
81 | 王爽 | 中學(xué)美術(shù) | 67.80 |
霸州市公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||
2017年9月11日 |