河北省執(zhí)行的全國(guó)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
河北省執(zhí)行的全國(guó)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 部門(mén) | 項(xiàng)目序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 資金 管理 方式 | 政策依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 公安 部門(mén) | |||||
1 | 證照費(fèi) | |||||
(1)機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2014]49號(hào) | ||||
①號(hào)牌(含臨時(shí)) | 汽車(chē)號(hào)牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車(chē)號(hào)牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車(chē)、低速貨車(chē)、拖拉機(jī)號(hào)牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車(chē)號(hào)牌:反光17.5元/面。 機(jī)動(dòng)車(chē)臨時(shí)號(hào)牌:5元/張。 調(diào)換號(hào)牌、遺失補(bǔ)牌按同類(lèi)號(hào)牌收費(fèi)。 | |||||
②號(hào)牌專(zhuān)用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專(zhuān)用固封裝置1元/個(gè) | |||||
③號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)號(hào)牌架及同類(lèi)產(chǎn)品5元/只,鋁合金號(hào)牌架及同類(lèi)產(chǎn)品10元/只 | |||||
(2)機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 1.機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證:10元/本。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)按同類(lèi)證件收費(fèi) 2.機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)工本費(fèi):10元/本。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)按同類(lèi)證件收費(fèi) 3.駕駛證工本費(fèi)10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調(diào)換、遺失補(bǔ)領(lǐng)以上證件按同類(lèi)證件收費(fèi)。 | |||
(3)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 10元/證 | |||
二 | 自然資源部門(mén) | |||||
2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 造成土地破壞的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標(biāo)準(zhǔn),向市、縣土地行政主管部門(mén)繳納土地復(fù)墾費(fèi),由收取復(fù)墾費(fèi)的土地行政主管部門(mén)統(tǒng)一組織復(fù)墾。 | ||
3 | 土地閑置費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》,國(guó)發(fā)[2008]3號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的,必須按照土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途、動(dòng)工開(kāi)發(fā)期限開(kāi)發(fā)土地。超過(guò)出讓合同約定的動(dòng)工開(kāi)發(fā)日期滿(mǎn)一年未動(dòng)工開(kāi)發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi);滿(mǎn)二年未動(dòng)工開(kāi)發(fā)的,可以無(wú)償收回土地使用權(quán);但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門(mén)的行為或者動(dòng)工開(kāi)發(fā)必需的前期工作造成動(dòng)工開(kāi)發(fā)遲延的除外?!堕e置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規(guī)定情形外,閑置土地按照下列方式處理: ?。ㄒ唬┪磩?dòng)工開(kāi)發(fā)滿(mǎn)1年的,由市、縣國(guó)土資源主管部門(mén)報(bào)經(jīng)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)后,向國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《征繳土地閑置費(fèi)決定書(shū)》,按照土地出讓或者劃撥價(jià)款的20%征繳土地閑置費(fèi)。土地閑置費(fèi)不得列入生產(chǎn)成本。 ?。ǘ┪磩?dòng)工開(kāi)發(fā)滿(mǎn)兩年的,由市、縣國(guó)土資源主管部門(mén)按照《中華人民共和國(guó)土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》第二十六條的規(guī)定,報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)后,向國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)人下達(dá)《收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)決定書(shū)》,無(wú)償收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。閑置土地設(shè)有抵押權(quán)的,同時(shí)抄送相關(guān)土地抵押權(quán)人。 | ||
4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)民法典》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 1.規(guī)劃用途為住宅的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)住宅)及其建設(shè)用地使用權(quán)申請(qǐng)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記事項(xiàng),提供具體服務(wù)內(nèi)容,據(jù)實(shí)收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。 2.非住宅類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。辦理非住宅類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利的首次登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記,收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。 3.不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)按本通知第一條規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),核發(fā)一本不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)的不收取證書(shū)工本費(fèi)。向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書(shū)的,每增加一本證書(shū)加收證書(shū)工本費(fèi)10元。 | ||
5 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)土地管理法》,《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),《河北省土地管理?xiàng)l例》 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,沒(méi)有條件開(kāi)墾或者開(kāi)墾的耕地經(jīng)最終驗(yàn)收不合格的,占用耕地的單位應(yīng)當(dāng)按照每平方米10元至15元的標(biāo)準(zhǔn),向縣(市)以上土地行政主管部門(mén)繳納耕地開(kāi)墾費(fèi),由土地行政主管部門(mén)用于組織開(kāi)墾與占用耕地的面積和質(zhì)量相當(dāng)?shù)母亍?/td> | ||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén) | |||||
6 | 污水處理費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),冀財(cái)稅[2016]95號(hào),冀價(jià)經(jīng)費(fèi)[2015]110號(hào) | 污水處理費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn),按照覆蓋污水處理設(shè)施正常運(yùn)營(yíng)和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定,由縣級(jí)以上地方人民政府價(jià)格、財(cái)政和城鎮(zhèn)排水與污水處理主管部門(mén)提出意見(jiàn),報(bào)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城[1993]410號(hào),財(cái)稅[2015]68號(hào),冀建城[1994]6號(hào),冀建城[2015]43號(hào),國(guó)辦發(fā)[2020]27號(hào),財(cái)辦稅﹝2020﹞13號(hào),冀財(cái)非稅[2020]13號(hào) | 詳見(jiàn)文件 | ||
四 | 交通 部門(mén) | |||||
8 | 車(chē)輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)公路法》,《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》,交公路發(fā)〔1994〕686號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2012]28號(hào),冀交公[2012]529號(hào),冀交財(cái)[2012]29號(hào),冀價(jià)行費(fèi)字[2010]39號(hào),交辦公路函[2019]1675號(hào),交公路發(fā)[2019]98號(hào),冀交財(cái)[2019]448號(hào),冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格[2019]1900號(hào) | 政府還貸公路的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由省、自治區(qū)、直轄市人民政府交通主管部門(mén)會(huì)同同級(jí)價(jià)格主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)審核后,報(bào)本級(jí)人民政府審查批準(zhǔn)。 | ||
五 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | |||||
9 | 無(wú)線(xiàn)電頻率占用費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)無(wú)線(xiàn)電管理?xiàng)l例》,計(jì)價(jià)格〔2000〕1015號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào),計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | 詳見(jiàn)文件 | ||
六 | 水利 部門(mén) | |||||
10 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)水土保持法》,財(cái)綜[2014]8號(hào),發(fā)改價(jià)格[2014]886號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),冀政辦[2009]5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2017]173號(hào),冀財(cái)非稅[2020]5號(hào) | 1、對(duì)一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計(jì)征。對(duì)水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目,水庫(kù)淹沒(méi)區(qū)不在水土保持補(bǔ)償費(fèi)計(jì)征范圍之內(nèi)。 2、開(kāi)采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間,按照征占用土地面積一次性計(jì)征,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照第一款執(zhí)行。開(kāi)采期間,石油、天然氣以外的礦產(chǎn)資源按照開(kāi)采量(采掘、采剝總量)每立方米計(jì)征,其中露天礦開(kāi)采按每立方米0.7元計(jì)征、地下礦開(kāi)采按每立方米0.3元計(jì)征。石油、天然氣根據(jù)油、氣生產(chǎn)井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產(chǎn)井占地面積按不超過(guò) 2000平方米計(jì)算;對(duì)叢式井每增加一口井,增加計(jì)征面積按400平方米計(jì)算,每平方米每年收費(fèi)1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據(jù)取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計(jì)征(不足1立方米的按1立方米計(jì))。對(duì)繳納義務(wù)人已按前兩種方式計(jì)征水土保持補(bǔ)償費(fèi)的,不再重復(fù)計(jì)征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據(jù)土、石、渣量,按照每立方米0.3計(jì)征(不足1立方米的按1立方米計(jì))。對(duì)繳納義務(wù)人已按前三種方式計(jì)征水土保持補(bǔ)償費(fèi)的,不再重復(fù)計(jì)征。5、對(duì)小微企業(yè)征收的水土保持補(bǔ)償費(fèi)屬于地方收入部分收費(fèi)進(jìn)行減免。 | ||
七 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén) | |||||
11 | 農(nóng)藥實(shí)驗(yàn)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | |||
(1)田間試驗(yàn)費(fèi) | 田間試驗(yàn)每小區(qū)60-200元 | |||||
(2)殘留試驗(yàn)費(fèi) | 殘留試驗(yàn)(一種劑型,一種作物,一處試驗(yàn)點(diǎn),兩年試驗(yàn)期)15000-17500元 | |||||
(3)藥效試驗(yàn)費(fèi) | 藥效示范試驗(yàn)每個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)750-900元 | |||||
12 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》,財(cái)稅[2014]101號(hào),發(fā)改價(jià)格[2015]2136號(hào),財(cái)綜[2012]97號(hào),計(jì)價(jià)格[1994]400號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]452號(hào),[91]冀牧漁(管)字第262號(hào),[89]冀牧漁(管)字第127號(hào) | 詳見(jiàn)文件 | ||
八 | 林業(yè)和草原部門(mén) | |||||
13 | 草原植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)草原法》,財(cái)綜[2010]29號(hào),發(fā)改價(jià)格[2010]1235號(hào),冀財(cái)綜[2010]69號(hào),冀發(fā)改公價(jià)[2020]892號(hào) | 草原植被恢復(fù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一次性繳納,我省草原植被恢復(fù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1900元/畝。 | ||
九 | 人防 部門(mén) | |||||
14 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 中發(fā)[2001]9號(hào), 計(jì)價(jià)格[2000]474號(hào),財(cái)綜[2007]53號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),冀政辦[2009]5號(hào),冀發(fā)改價(jià)格[2019]1188號(hào),國(guó)辦發(fā)[2013]103號(hào),國(guó)發(fā)[2007]24號(hào),冀財(cái)非稅[2004]2號(hào),省政府令[2011]第22號(hào),《河北省人民防空工程維護(hù)與使用管理?xiàng)l例》,冀財(cái)稅[2015]34號(hào) | 1.防護(hù)等級(jí)6B級(jí)防空地下室易地建設(shè)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護(hù)等級(jí)6B級(jí)以外的防空地下室易地建設(shè)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:設(shè)區(qū)市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
十 | 法院 | |||||
15 | 訴訟費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》,《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國(guó)務(wù)院令第481號(hào)),冀發(fā)改公價(jià)[2021]1637號(hào) | 詳見(jiàn)文件 | ||
十一 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén) | |||||
16 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1299號(hào),財(cái)綜〔2011〕16號(hào),財(cái)綜〔2001〕10號(hào),冀發(fā)改公價(jià)[2021]769號(hào),冀發(fā)改公價(jià)[2021]1535號(hào) | 詳見(jiàn)文件 | ||
十二 | 衛(wèi)生健康部門(mén) | |||||
17 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)疫苗管理法》,財(cái)稅[2020]17號(hào),冀財(cái)稅[2020]15號(hào),冀發(fā)改公價(jià)[2020]583號(hào) | 10元/支 | ||
十三 | 藥品監(jiān)管部門(mén) | |||||
18 | 藥品注冊(cè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2015〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號(hào),食藥監(jiān)公告2015第53號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2020年第11號(hào),食藥監(jiān)公告2020年75號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2021年第9號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)改委公告2022年第5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2016]210號(hào) | 詳見(jiàn)文件 | ||
(1)新藥注冊(cè)費(fèi) | ||||||
(2)仿制藥注冊(cè)費(fèi) | ||||||
(3)補(bǔ)充申請(qǐng)注冊(cè)費(fèi) | ||||||
(4)再注冊(cè)費(fèi) | ||||||
(5)加急費(fèi) | ||||||
19 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2015〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號(hào),食藥監(jiān)公告2015第53號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2020年第11號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2021年第9號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)改委公告2022年第5號(hào),冀價(jià)行費(fèi)[2016]210號(hào), | 詳見(jiàn)文件 | ||
(1)首次注冊(cè)費(fèi) | ||||||
(2)變更注冊(cè)費(fèi) | ||||||
(3)延續(xù)注冊(cè)費(fèi) | ||||||
(4)臨床試驗(yàn)申請(qǐng)費(fèi) | ||||||
(5)加急費(fèi) | ||||||
十四 | 仲裁 部門(mén) | |||||
20 | 仲裁收費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)仲裁法》,國(guó)辦發(fā)[1995]44號(hào),財(cái)綜[2010]19號(hào),中辦發(fā)[2018]76號(hào),冀辦發(fā)[2019]4號(hào),冀財(cái)綜[2010]96號(hào),冀財(cái)綜[2012]55號(hào),冀財(cái)綜[2010]60號(hào),冀財(cái)非稅[2021]11號(hào),冀財(cái)非稅[2021]13號(hào) | 詳見(jiàn)文件 | ||
注:上述涉企收費(fèi)項(xiàng)目為繳入地方國(guó)庫(kù)以及中央和地方分成項(xiàng)目,全部繳入中央國(guó)庫(kù)的涉企收費(fèi)項(xiàng)目參見(jiàn)財(cái)政部《全國(guó)性及中央和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》 |